型 | 外部尺寸(毫米) | 安裝部件尺寸(毫米) | 適用機(jī)型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φA | L | 我 | φd | φD | φE | Z | |||
3YD-2 | 一個(gè) | 240 | 650 | 506 | 63 | 92 | 81 | 7 | E●-63 |
B | 75 | 108 | 94 | 7 | E●-75, SF-75, SB-75, U75-H■ | ||||
C | 136 | 120 | 8 | KSB-H04 | |||||
3YD-3 | B | 290 | 650 | 506 | 100 | 136 | 120 | 7 | E●-04S, E●-H04, EM-H07, AH-400 |
C | 140 | 125 | 8 | FSM-04S, FSM-H04, U100B-H■ | |||||
3YD-4 | B | 315 | 1200 | 1006 | 125 | 170 | 152 | 10 | E●-H07, E●-H10, EM-H22, FSM-H07, KSB-H07(B)/H15(B), AH-H04 |
C | 150 | 200 | 180 | 10 | E●-H15, KSB-H22(B) | ||||
3YD-5 | B | 340 | 1200 | 1006 | 175 | 230 | 210 | 10 | KSB-H37(B) |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室