項(xiàng)目 |
規(guī)格 |
|
高精度范圍 |
標(biāo)準(zhǔn)范圍 |
|
分析方法 | 升溫?zé)岱治? | |
取樣量 | 約14g | |
鉛測(cè)定 | 0%~0.1% | 0%~0.5% |
鉛測(cè)定精度 | ±0.015% | ±0.075% |
銅測(cè)定 | 0.3%~0.9% | |
銅測(cè)定精度 | ±0.1%(但是0.7%以上是標(biāo)準(zhǔn)限度) | |
測(cè)定時(shí)間 | 約40分 | |
測(cè)定試料時(shí)溫度范圍 | 170℃~280℃ | |
測(cè)試試料的溫度精度 | 測(cè)定范圍內(nèi) ±1.5℃ | |
爐*大溫度 | 290℃ | |
電源 |
AC100V,220V(請(qǐng)?jiān)谟嗁彆r(shí)指定) 200W |
|
重量 | 本體:約4.5kg 加熱爐:約1.3kg |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室